Place of Origin: | CHINA |
اسم العلامة التجارية: | JIMA |
Model Number: | CWA2 |
Minimum Order Quantity: | 100kg |
---|---|
الأسعار: | usd 26 per kg |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 20-30 days |
Supply Ability: | 100 ton per month |
المواد الأساسية: | رقائق ألومنيوم نقية | سمك المواد الأساسية: | 0.012-0.040 ملم |
---|---|---|---|
نقاء: | 99.9٪ | كثافة الطلاء: | 1.0 -2.5 جم / م 2 |
مواد الطلاء:: | الكربون التقليدي | نماء: | رقائق الألومنيوم المطلية بالكربون البطاريات 1.0 - 2.5 جم / م 2 كثافة الطلاء |
إبراز: | aluminum foil for battery,battery aluminum foil,battery aluminum foil |
تطبيق.
(LFP.LMO.NCM.NCA.LNM.LTO) للسيارات الكهربائية.
بطاريات ليثيوم أيون للمركبات الموصلة والكهربائية لمجمع التيار.
أنظمة الطاقة الاحتياطية مثل UPS وأضواء الطوارئ وأنظمة الإنذار وأنظمة الأمن والكراسي المتحركة والأجهزة الطبية والموازين الإلكترونية وأنظمة الطاقة الشمسية والدراجات البخارية الكهربائية وسيارات الجيب الكهربائية والسيارات الكهربائية وعجلات الطاقة وآلات كرة التنس.
الكثافة المستوية (كلا الجانبين) |
1.0 جم / م 2 1.0 ± 0.2 ملجم / سم 2 |
1.5 جم / م 2 1.5 ± 0.3 ملجم / سم 2 |
2.0 جم / م 2 2.0 ± 0.3 ملجم / سم 2 |
2.5 جم / م 2 2.5 ± 0.3 ملجم / سم 2 |
معدل التغطية | 80٪ على الأقل | 90٪ على الأقل | 100٪ كحد أدنى | الحد الأدنى 100 |
التوصيل | ~ 30S / سم | ~ 30S / سم | ~ 30S / سم | ~ 30S / سم |
قوة التقشير | 2.0N | 2.0 شمال | 2.5N | 2.5N |
المقاومة للتآكل | لا تقشير | لا تقشير | لا تقشير | لا تقشير |
س 1. هل الحزمة مناسبة للتصدير؟
نعم ، إنها مناسبة للتصدير.
س 2.هل هو علبة كرتون التبخير؟
نعم إنه كذلك .
س 3.هل يمكنك تقطيعه إلى حجم صغير؟
نعم نستطيع.
اتصل شخص: JIMA Annie