مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JIMA |
إصدار الشهادات: | YS/T 1039-2015 |
رقم الموديل: | THB110 |
الحد الأدنى لكمية: | المفاوضات |
---|---|
الأسعار: | Negotiations |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 10~30days |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 5000 طن |
اسم: | 6um 8um 10um لفائف النحاس المدرفلة لبطارية ليثيوم أيون | عرض: | 300 ~ 630mm |
---|---|---|---|
رزمة: | صندوق معياريّ خشبيّ | Aoplication: | تخزين الطاقة ، الطاقة |
سماكة: | 6-20um | ||
إبراز: | احباط النحاس لفة,ورقة احباط النحاس |
6um 8um 10um لفائف النحاس المدرفلة لبطارية ليثيوم أيون للجالبة الحالية السلبية من بطارية ليثيوم أيون
احباط النحاس المدرفل لبطارية ليثيوم أيون THB110S
ميزات المنتج :
1. للحصول على جامع الحالي السلبي للبطارية ليثيوم أيون
2. خشونة منخفضة ، عالية ليونة ، عالية القوة
3. high مقاومة الأكسدة درجة الحرارة
مجالات التطبيق
تخزين الطاقة ، الطاقة
البيانات:
بند | وحدة | المتطلبات | طريقة اختبار | |||
6um | 8um | 10um | ||||
الوزن الأساسي | ز / ㎡ | 49،6-51،2 | 66،1-70،4 | 83،5-88،5 | GB / T29847-2013 | |
قوة الشد | N / m㎡ | ≥370 | ≥380 | ≥400 | GB / T29847-2013 | |
استطالة | ٪ | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | GB / T29847-2013 | |
نقاء | ٪ | ≥99.95 | GB / T 5121 | |||
دقة العرض | مم | ± 1.5 | GB / T 26303 | |||
خشونة السطح (Ra) | أم | ≤0.20 | GB / T29847-2013 | |||
ترطيب الشد | X103 N / m | ≥38 | GB / T22638.4-2008 | |||
مقاومة الأكسدة | 140 ℃ X 15 دقيقة | غير الأكسدة، غير التشويه | س / TBJB 010-2016 |
صور المنتج
وقد استوردت الشركة مجموعة كاملة من معدات إنتاج المستوى المتقدم الدولي وأداة التجربة لرقائق النحاس المدرفلة الإلكترونية.
اتصل شخص: JIMA Annie
ورقة نحاسية ملفوفة بغشاء موصل حراري من الجرافين ، لفة رقائق نحاسية 12um 18um
سغس لينة صلب توالت النحاس احباط ل مايلر الشريط لون التوحيد
هت را توالت احباط النحاس صلب لثنائي الفينيل متعدد الكلور كل 76 مم / 152 مم لفة إد
الملف الشخصي رقيقة جدا رقيقة النحاس احباط، أسود المعالجة لفة النحاس وامض
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
ورق ألومنيوم مطلي بالكربون موصل 0.012 - 0.040 ملم مادة أساسية