مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JIMA |
إصدار الشهادات: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
رقم الموديل: | EDCULP |
الحد الأدنى لكمية: | 50kg |
---|---|
الأسعار: | usd 15-20 kg |
تفاصيل التغليف: | كرتون خشبية |
وقت التسليم: | 5-15 يوما |
القدرة على العرض: | 1000 طن شهريا |
اسم: | رقائق نحاسية ED 12UM-105UM لمواد FPC و EMI ، رقائق نحاسية منخفضة لـ FCCL | ثقوب: | لا يوجد |
---|---|---|---|
سماكة: | 12um 10um 25um 50um 70um 105um , 9um 12um 18um 25um 35um | اللون: | احمر او اسود |
تطبيق: | LED ، FPC ، FCCL | عينة: | يمكن أن يكون العرض |
إبراز: | رقائق نحاسية 35um ED,رقائق نحاسية EMIED,مواد FPC رقائق نحاسية ED |
رقائق النحاس ED 12um 18um 25um 35um لمواد FPC و EMI
>.العلاج احباط الانظار في الظهر / الاحمر.
>.السماكة: 12 ~ 35 ميكرومتر
>.العرض: 200-1340 ملم
>.الأداء: سطح المنتج أسود أو أحمر ، وخشونة سطح أقل.
>.التطبيقات: التصفيح المرن بالنحاس المكسو (FCCL) ، الدائرة الدقيقة FPC ، الغشاء الرقيق البلوري المطلي LED.الجدول 1 - الأداء:
الخصائص النموذجية لرقائق النحاس المنخفضة
تصنيف | وحدة | المتطلبات | طريقة اختبار | ||||||
السمك الاسمي | / | 12um | 1/2 أوقية (18 ميكرون) | 3/4 أونصة (25 ميكرون) | 1 أوقية (35 ميكرون) | 50UM | 70 أوم | 105UM | IPC-4562A |
وزن المنطقة | ز / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 435 ± 15 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 |
نقاء | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
خشونة | الجانب اللامع (رع) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | IPC-TM-650 2.3.17.1 تحديث |
الجانب غير اللامع (Rz) | أم | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤12 | ≤14 | |
قوة الشد | RT (23 ℃) | ≥207 | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650.2.4.18 |
HT (180) | الآلام والكروب الذهنية | ≥138 | |||||||
استطالة | RT (23 ℃) | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | IPC-TM-650.2.3.18 |
HT (180) | % | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
قوة التقشير (FR-4) | N / مم | 0.8 | ≥1.0 | ≥1.1 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥2.0 | ≥2.0 | IPC-TM-650 2.4.8 |
Ibs / في | 4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥7 | ≥8 | ≥11.4 | ≥11.4 | |
الثقوب والمسامية | عدد | لا | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
مضاد للأكسدة | RT (23 ℃) | 180 | |||||||
HT (200 ℃) | 60 دقيقة | 30 |
صورة منخفضة من رقائق النحاس
اتصل شخص: JIMA Annie