صفيحة نحاس سميكة وعرض نحاس: ● T2(C1100),T3(C1100),TP1(C1201),TP2(C1220) ● الأداء: التوصيل الكهربائي العالي، التوصيل الحراري العالي، مقاومة التآكل العالية، القوة المناسبة، سهلة معالجة وألوان أنيقة وملتزمة. ● نطاق السماكة: 0.1 ملم إلى 15 ملم ● نطاق العرض:17-1350ملم مواصفات الصفائح النحاسية:
منتجات النطاق والتسامح | |||||||||||
سمك ((ملم) | معدل التسامح ((ملم) | العرض ((ملم) | معدل التسامح ((ملم) | طول اللوحة ((ملم) | معدل التسامح | ||||||
0.10.15 | ± 0.003 | 1790 | ± 0.03 | 8003200 | ± 1 | ||||||
0.410.8 | ± 0.015 | 151300 | ± 0.1 | 8003200 | |||||||
1.514.0 | ± 0.05 | 8003200 | |||||||||
0.160.4 | ± 0.005 | 91150 | ± 0.05 | 8003200 | |||||||
0.81.5 | ± 0.03 | 3011350 | ± 0.2 | 8003200 | |||||||
4.0~15 | ≤1800 | ||||||||||
ملاحظات: يرجى الاتصال بنا مسبقاً إذا كانت هناك متطلبات خاصة بشأن تسامح المنتجات. |
عرض المنتج: